REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 49 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 151.862 ACUMULADOS Y 239 ACTIVOS
49 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 09 de octubre de 2021, con 151.862 casos acumulados y 239 casos activos.
“La región del Biobío, al 09 de octubre, registra 151.862 casos acumulados de Covid-19, 93.612 en la provincia de Concepción, 39.398 en Biobío, 17.191 en Arauco, 1.270 de otras regiones y 391 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 239 casos activos, 99 en la provincia de Concepción, 110 en Biobío, 24 en Arauco, 02 en otras regiones y 04 caso en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 12 | 93.612 | 99 |
| Biobío | 27 | 39.398 | 110 |
| Arauco | 06 | 17.191 | 24 |
| Otras regiones | 01 | 1.270 | 02 |
| Investigación domiciliaria | 03 | 391 | 04 |
| Total | 49 | 151.862 | 239 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 03 | 19656 | 20 |
| Los Ángeles | 16 | 20945 | 75 |
| Coronel | 03 | 12698 | 11 |
| Talcahuano | 00 | 13074 | 11 |
| San Pedro de la Paz | 02 | 11462 | 17 |
| Hualpén | 00 | 9613 | 07 |
| Tome | 00 | 4964 | 05 |
| Chiguayante | 01 | 7880 | 14 |
| Penco | 00 | 4452 | 00 |
| Alto Biobío | 07 | 975 | 09 |
| Lota | 03 | 5086 | 09 |
| Arauco | 01 | 4399 | 01 |
| Hualqui | 00 | 2334 | 03 |
| Cabrero | 00 | 2522 | 03 |
| Laja | 01 | 2128 | 06 |
| Nacimiento | 00 | 2559 | 01 |
| Yumbel | 00 | 1760 | 02 |
| Negrete | 02 | 1172 | 02 |
| Santa Bárbara | 00 | 1235 | 06 |
| Tucapel | 00 | 955 | 00 |
| Curanilahue | 00 | 3714 | 00 |
| Santa Juana | 00 | 1453 | 02 |
| Mulchén | 01 | 3316 | 03 |
| Los Álamos | 00 | 2010 | 02 |
| Antuco | 00 | 327 | 00 |
| Cañete | 03 | 3141 | 12 |
| Lebu | 02 | 2142 | 06 |
| Florida | 00 | 940 | 00 |
| Tirúa | 00 | 1173 | 01 |
| San Rosendo | 00 | 318 | 02 |
| Quilleco | 00 | 885 | 00 |
| Quilaco | 00 | 301 | 01 |
| Contulmo | 00 | 612 | 02 |
| Otras regiones | 01 | 1270 | 02 |
| En Investigación | 03 | 391 | 04 |
| TOTAL | 49 | 151.862 | 239 |
La Región registra 2.693 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (20.945), Concepción (19.656) y Talcahuano (13.074), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.391,1 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Negrete, con 11.373,1 y 11.237,9 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Alto Biobío, con 132,8 casos activos por cada 100 mil habitantes; San Rosendo, con 55.4 casos por cada 100 mil; y Santa Bárbara, con 41,1 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 75; seguida de Concepción, con 20 casos activos, y Tomé, con 14 casos activos.

0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.