REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 39 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 151.816 ACUMULADOS Y 230 ACTIVOS
39 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 08 de octubre de 2021, con 151.816 casos acumulados y 230 casos activos.
“La región del Biobío, al 08 de octubre, registra 151.816 casos acumulados de Covid-19, 93.597 en la provincia de Concepción, 39.372 en Biobío, 17.185 en Arauco, 1.269 de otras regiones y 393 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 230 casos activos, 102 en la provincia de Concepción, 98 en Biobío, 22 en Arauco, 00 en otras regiones y 04 caso en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 14 | 93.597 | 102 |
| Biobío | 19 | 39.372 | 98 |
| Arauco | 02 | 17.185 | 22 |
| Otras regiones | 00 | 1.269 | 02 |
| Investigación domiciliaria | 04 | 393 | 06 |
| Total | 39 | 151.816 | 230 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 05 | 19652 | 17 |
| Los Ángeles | 14 | 20928 | 67 |
| Coronel | 00 | 12695 | 14 |
| Talcahuano | 03 | 13074 | 13 |
| San Pedro de la Paz | 01 | 11459 | 17 |
| Hualpén | 01 | 9612 | 06 |
| Tome | 03 | 4964 | 06 |
| Chiguayante | 01 | 7879 | 15 |
| Penco | 00 | 4452 | 00 |
| Alto Biobío | 00 | 968 | 02 |
| Lota | 00 | 5083 | 06 |
| Arauco | 00 | 4398 | 00 |
| Hualqui | 00 | 2334 | 03 |
| Cabrero | 00 | 2522 | 04 |
| Laja | 01 | 2127 | 07 |
| Nacimiento | 00 | 2559 | 02 |
| Yumbel | 00 | 1760 | 03 |
| Negrete | 02 | 1172 | 02 |
| Santa Bárbara | 02 | 1235 | 06 |
| Tucapel | 00 | 955 | 00 |
| Curanilahue | 00 | 3714 | 01 |
| Santa Juana | 00 | 1453 | 05 |
| Mulchén | 00 | 3315 | 02 |
| Los Álamos | 00 | 2010 | 04 |
| Antuco | 00 | 327 | 00 |
| Cañete | 02 | 3138 | 09 |
| Lebu | 00 | 2140 | 04 |
| Florida | 00 | 940 | 00 |
| Tirúa | 00 | 1173 | 01 |
| San Rosendo | 00 | 318 | 02 |
| Quilleco | 00 | 885 | 00 |
| Quilaco | 00 | 301 | 01 |
| Contulmo | 00 | 612 | 03 |
| Otras regiones | 00 | 1269 | 02 |
| En Investigación | 04 | 393 | 06 |
| TOTAL | 39 | 151.816 | 230 |
La Región registra 2.691 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (20.928), Concepción (19.652) y Talcahuano (13.074), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.287,8 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Negrete, con 11.370,5 y 11.237,9 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a San Rosendo, con 55,4 casos activos por cada 100 mil habitantes; Contulmo, con 47,4 casos por cada 100 mil; y Santa Bárbara, con 41,1 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 67; seguida de San Pedro de la Paz y Concepción, con 17 casos activos, y Tomé, con 15 casos activos.

0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.