REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 367 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 160.216 ACUMULADOS Y 2.041 ACTIVOS
367 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 26 de noviembre de 2021, con 160.216 casos acumulados y 2.041 casos activos.
“La región del Biobío, al 26 de noviembre, registra 160.216 casos acumulados de Covid-19, 98.816 en la provincia de Concepción, 41.543 en Biobío, 18.083 en Arauco, 1.352 de otras regiones y 422 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 2.041 casos activos, 1.265 en la provincia de Concepción, 569 en Biobío, 166 en Arauco, 12 en otras regiones y 29 casos en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 207 | 98.816 | 1.265 |
| Biobío | 117 | 41.543 | 569 |
| Arauco | 28 | 18.083 | 166 |
| Otras regiones | 01 | 1.352 | 12 |
| Investigación domiciliaria | 14 | 422 | 29 |
| Total | 367 | 160.216 | 2.041 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 36 | 21119 | 259 |
| Los Ángeles | 79 | 22509 | 419 |
| Coronel | 32 | 13296 | 175 |
| Talcahuano | 20 | 13665 | 136 |
| San Pedro de la Paz | 29 | 12053 | 137 |
| Hualpén | 26 | 10196 | 171 |
| Tome | 13 | 5276 | 116 |
| Chiguayante | 15 | 8419 | 112 |
| Penco | 10 | 4586 | 41 |
| Alto Biobío | 00 | 999 | 01 |
| Lota | 13 | 5247 | 55 |
| Arauco | 07 | 4550 | 52 |
| Hualqui | 10 | 2500 | 43 |
| Cabrero | 08 | 2575 | 29 |
| Laja | 04 | 2188 | 17 |
| Nacimiento | 05 | 2603 | 15 |
| Yumbel | 08 | 1820 | 18 |
| Negrete | 02 | 1206 | 08 |
| Santa Bárbara | 01 | 1277 | 15 |
| Tucapel | 01 | 992 | 04 |
| Curanilahue | 08 | 3902 | 27 |
| Santa Juana | 01 | 1471 | 07 |
| Mulchén | 09 | 3450 | 34 |
| Los Álamos | 04 | 2141 | 24 |
| Antuco | 00 | 353 | 02 |
| Cañete | 03 | 3316 | 34 |
| Lebu | 06 | 2364 | 27 |
| Florida | 02 | 988 | 13 |
| Tirúa | 00 | 1183 | 01 |
| San Rosendo | 00 | 322 | 01 |
| Quilleco | 00 | 922 | 04 |
| Quilaco | 00 | 327 | 02 |
| Contulmo | 00 | 627 | 01 |
| Otras regiones | 01 | 1352 | 12 |
| En Investigación | 14 | 422 | 29 |
| TOTAL | 367 | 160.216 | 2.041 |
La Región registra 2.728 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (22.509), Concepción (21.119) y Talcahuano (13.665), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.745,4 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Coronel, con 11.763,5 y 11.566,7 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Tomé, con 197,5 casos activos por cada 100 mil habitantes; Los Ángeles, con 191,7 casos por cada 100 mil; y Hualpén, con 175,8 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 419; seguida de Concepción, con 259 casos activos; y Coronel, con 175 casos activos.

0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.