REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 320 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 158.387 ACUMULADOS Y 1.877 ACTIVOS
320 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 20 de noviembre de 2021, con 158.387 casos acumulados y 1.877 casos activos.
“La región del Biobío, al 20 de noviembre, registra 158.387 casos acumulados de Covid-19, 97.666 en la provincia de Concepción, 41.019 en Biobío, 17.936 en Arauco, 1.339 de otras regiones y 427 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 1.877 casos activos, 1.177 en la provincia de Concepción, 456 en Biobío, 197 en Arauco, 14 en otras regiones y 33 casos en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 193 | 97.666 | 1.177 |
| Biobío | 56 | 41.019 | 456 |
| Arauco | 42 | 17.936 | 197 |
| Otras regiones | 00 | 1.339 | 14 |
| Investigación domiciliaria | 29 | 427 | 33 |
| Total | 320 | 158.387 | 1.877 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 41 | 20.903 | 327 |
| Los Ángeles | 36 | 22.126 | 306 |
| Coronel | 28 | 13.137 | 155 |
| Talcahuano | 17 | 13.529 | 110 |
| San Pedro de la Paz | 18 | 11.918 | 112 |
| Hualpén | 26 | 10.044 | 160 |
| Tome | 21 | 5.183 | 76 |
| Chiguayante | 13 | 8.318 | 131 |
| Penco | 04 | 4.541 | 24 |
| Alto Biobío | 00 | 999 | 02 |
| Lota | 06 | 5.187 | 29 |
| Arauco | 07 | 4.509 | 40 |
| Hualqui | 10 | 2.466 | 38 |
| Cabrero | 05 | 2.546 | 09 |
| Laja | 01 | 2.168 | 04 |
| Nacimiento | 03 | 2.593 | 12 |
| Yumbel | 02 | 1.800 | 19 |
| Negrete | 01 | 1.200 | 17 |
| Santa Bárbara | 00 | 1.262 | 10 |
| Tucapel | 00 | 988 | 07 |
| Curanilahue | 08 | 3.874 | 47 |
| Santa Juana | 01 | 1.464 | 02 |
| Mulchén | 05 | 3.420 | 40 |
| Los Álamos | 07 | 2.118 | 31 |
| Antuco | 00 | 352 | 14 |
| Cañete | 08 | 3.287 | 34 |
| Lebu | 10 | 2.340 | 41 |
| Florida | 08 | 976 | 13 |
| Tirúa | 00 | 1.182 | 02 |
| San Rosendo | 00 | 321 | 00 |
| Quilleco | 01 | 918 | 08 |
| Quilaco | 02 | 326 | 08 |
| Contulmo | 02 | 626 | 02 |
| Otras regiones | 00 | 1.339 | 14 |
| En Investigación | 29 | 427 | 33 |
| TOTAL | 320 | 158.387 | 1.877 |
La Región registra 2.721 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (22.126), Concepción (20.903) y Talcahuano (13.529), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.745,4 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Negrete, con 11.657,5 y 11.506,4 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Antuco, con 325,1 casos activos por cada 100 mil habitantes; Quilaco, con 191,4 casos por cada 100 mil; y Hualpén, con 164,5 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 327; seguida de Los Ángeles, con 306 casos activos; y Hualpén, con 160 casos activos.
0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.