REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 219 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 163.199 ACUMULADOS Y 1.667 ACTIVOS
219 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 07 de diciembre de 2021, con 163.199 casos acumulados y 1.667 casos activos.
“La región del Biobío, al 07 de diciembre, registra 163.199 casos acumulados de Covid-19, 100.836 en la provincia de Concepción, 42.314 en Biobío, 18.269 en Arauco, 1.363 de otras regiones y 417 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 1.667 casos activos, 1.114 en la provincia de Concepción, 432 en Biobío, 97 en Arauco, 05 en otras regiones y 19 casos en investigación domiciliaria”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 130 | 100.836 | 1.114 |
| Biobío | 58 | 42.314 | 432 |
| Arauco | 16 | 18.269 | 97 |
| Otras regiones | 01 | 1.363 | 05 |
| Investigación domiciliaria | 14 | 417 | 19 |
| Total | 219 | 163.199 | 1.667 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 26 | 21.514 | 214 |
| Los Ángeles | 29 | 22.976 | 248 |
| Coronel | 26 | 13.662 | 195 |
| Talcahuano | 14 | 13.915 | 150 |
| San Pedro de la Paz | 20 | 12.301 | 145 |
| Hualpén | 22 | 10.432 | 124 |
| Tome | 03 | 5.418 | 81 |
| Chiguayante | 07 | 8.549 | 72 |
| Penco | 03 | 4.636 | 26 |
| Alto Biobío | 00 | 1.005 | 04 |
| Lota | 03 | 5.368 | 61 |
| Arauco | 03 | 4.593 | 20 |
| Hualqui | 04 | 2.546 | 24 |
| Cabrero | 04 | 2.605 | 20 |
| Laja | 02 | 2.222 | 16 |
| Nacimiento | 01 | 2.616 | 06 |
| Yumbel | 01 | 1.844 | 10 |
| Negrete | 00 | 1.227 | 14 |
| Santa Bárbara | 04 | 1.328 | 38 |
| Tucapel | 00 | 999 | 04 |
| Curanilahue | 04 | 3.921 | 12 |
| Santa Juana | 02 | 1.493 | 11 |
| Mulchén | 14 | 3.548 | 60 |
| Los Álamos | 00 | 2.180 | 22 |
| Antuco | 00 | 358 | 03 |
| Cañete | 06 | 3.372 | 28 |
| Lebu | 03 | 2.385 | 12 |
| Florida | 00 | 1.002 | 11 |
| Tirúa | 00 | 1.187 | 01 |
| San Rosendo | 03 | 328 | 05 |
| Quilleco | 00 | 930 | 04 |
| Quilaco | 00 | 328 | 00 |
| Contulmo | 00 | 631 | 02 |
| Otras regiones | 01 | 1.363 | 05 |
| En Investigación | 14 | 417 | 19 |
| TOTAL | 219 | 163.199 | 1.667 |
La Región registra 2.758 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (22.976), Concepción (21.514) y Talcahuano (13.915), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.833,9 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Negrete, con 11.874,7 y 11.765,3 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Santa Bárbara, con 260,4 casos activos por cada 100 mil habitantes; Mulchén, con 193,3 casos por cada 100 mil; y Coronel, con 155,0 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Rojas.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 248; seguida de Concepción, con 214 casos activos; y Coronel, con 195 casos activos.

0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.