REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 45 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 151.562 ACUMULADOS Y 280 ACTIVOS
45 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 01 de octubre de 2021, con 151.562 casos acumulados y 280 casos activos.
“La región del Biobío, al 01 de octubre, registra 151.562 casos acumulados de Covid-19, 93.486 en la provincia de Concepción, 39.263 en Biobío, 17.159 en Arauco, 1.267 de otras regiones y 387 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 280 casos activos, 84 en la provincia de Concepción, 151 en Biobío, 43 en Arauco, 01 en otras regiones y 01 caso en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz.
Casos nuevos, acumulados y activos
| PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
| Concepción | 19 | 93.486 | 84 |
| Biobío | 17 | 39.263 | 151 |
| Arauco | 08 | 17.159 | 43 |
| Otras regiones | 00 | 1.267 | 01 |
| Investigación domiciliaria | 01 | 387 | 01 |
| Total | 45 | 151.562 | 280 |
| Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
| Concepción | 02 | 19.631 | 11 |
| Los Ángeles | 09 | 20.862 | 104 |
| Coronel | 04 | 12.681 | 25 |
| Talcahuano | 01 | 13.062 | 06 |
| San Pedro de la Paz | 09 | 11.439 | 18 |
| Hualpén | 00 | 9.606 | 05 |
| Tome | 00 | 4.958 | 01 |
| Chiguayante | 01 | 7.864 | 05 |
| Penco | 00 | 4.452 | 01 |
| Alto Biobío | 00 | 960 | 01 |
| Lota | 00 | 5.074 | 02 |
| Arauco | 00 | 4.397 | 03 |
| Hualqui | 01 | 2.330 | 08 |
| Cabrero | 01 | 2.519 | 02 |
| Laja | 02 | 2.119 | 22 |
| Nacimiento | 02 | 2.553 | 04 |
| Yumbel | 02 | 1.757 | 05 |
| Negrete | 00 | 1.170 | 02 |
| Santa Bárbara | 01 | 1.227 | 04 |
| Tucapel | 00 | 955 | 00 |
| Curanilahue | 00 | 3.713 | 08 |
| Santa Juana | 01 | 1.449 | 02 |
| Mulchén | 00 | 3.313 | 01 |
| Los Álamos | 04 | 2.009 | 14 |
| Antuco | 00 | 327 | 00 |
| Cañete | 01 | 3.124 | 13 |
| Lebu | 00 | 2.135 | 01 |
| Florida | 00 | 940 | 00 |
| Tirúa | 00 | 1.171 | 00 |
| San Rosendo | 00 | 316 | 05 |
| Quilleco | 00 | 885 | 00 |
| Quilaco | 00 | 300 | 01 |
| Contulmo | 03 | 610 | 04 |
| Otras regiones | 00 | 1.267 | 01 |
| En Investigación | 01 | 387 | 01 |
| TOTAL | 45 | 151.562 | 280 |
La Región registra 2.686 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validos por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Los Ángeles (20.862), Concepción (19.631) y Talcahuano (13.062), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Alto Biobío con 14.169,7 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Arauco y Negrete, con 11.367,9 y 11.218,7 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a San Rosendo, con 138,5 casos activos por cada 100 mil habitantes; Laja, con 92,2 casos por cada 100 mil; y Contulmo, con 63,2 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Muñoz.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 104; seguida de Coronel, con 25 casos activos, y Laja, con 22 casos activos.

0 comentarios
En vivoDebes iniciar sesión para comentar.