COVID19
UN 80% DE INMUNIZACIÓN CON DOSIS DE REFUERZO CONTRA EL COVID-19 ALCANZAN PERSONAS MAYORES A 60 AÑOS EN LA REGIÓN DEL BIO BIO
253 mil 047 personas mayores a 60 años han accedido a la dosis de refuerzo contra el Covid-19 en la región, es decir, un 80,4% de inmunizados de acuerdo al público objetivo de un total de 314 mil 734 personas. Asimismo, 294 mil 502 personas del mismo grupo etario ya recibieron segunda dosis + dosis única, alcanzando un 94,5%.
“Hemos logrado un nuevo hito en la vacunación contra el Covid-19 en la región del Biobío, alcanzando un 80% de inmunización en personas mayores a 60 años con la administración de la dosis de refuerzo, lo que demuestra una vez más el compromiso de la población mayor para enfrentar el coronavirus y de esta manera, reducir la posibilidad de ocupar una cama UCI o UTI, o incluso evitar la posibilidad de fallecer a causa de la pandemia. Además, seguimos haciendo el llamado a la población a asistir a los puntos de vacunación habilitados y estar constantemente informándose de las fechas disponibles de acuerdo al calendario del Ministerio de Salud”, señaló la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Avance regional
Un total de 704 mil 118 personas se han vacunado con la tercera dosis contra el coronavirus a nivel regional. Por Servicio de Salud, 293 mil 902 corresponden a personas de comunas bajo jurisdicción del Servicio de Salud Concepción, 165 mil 333 del SS Talcahuano, 64 mil 947 de Arauco y 179 mil 936 de Biobío.
En tanto, 1 millón 201 mil 122 personas de la región del Biobío, que pertenecen al público objetivo de la vacuna contra el Covid-19, cuentan con dos dosis de vacuna + dosis única, lo que equivale a una cobertura del 93%.
Servicio de Salud | Población de Referencia | 1° Dosis + única dosis | % Cob. 1° Dosis | 2° Dosis + dosis única | % Cob. 2° Dosis | Refuerzo de Dosis |
SS Concepción | 548.806 | 507.239 | 92,4% | 496.073 | 90,4% | 293.902 |
SS Talcahuano | 286.279 | 266.010 | 92,9% | 261.078 | 91,2% | 165.333 |
SS Arauco | 132.368 | 130.585 | 98,7% | 127.310 | 96,2% | 64.947 |
SS Biobío | 323.543 | 323.082 | 99,9% | 316.661 | 97,9% | 179.936 |
Región Biobío | 1.290.996 | 1.226.916 | 95,0% | 1.201.122 | 93,0% | 704.118 |
Desde el 22 al 28 de noviembre, corresponden dosis de refuerzo a personas de 55 años o más, que hayan sido vacunadas con esquema completo Cansino, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Generium, Moderna, Sinovac y Sinopharm con esquema completo hasta el 25 de julio.
Adicionalmente, pueden acceder a la vacuna personas menores de 55 años que hayan recibido esquema completo solo Sinovac hasta el 25 de julio. Asimismo, quienes hayan recibido la inmunización distinta a Sinovac pueden acceder con esquema de vacunación al 27 de junio.
Distribución de vacunas por comuna
(primera dosis + dosis única, segunda dosis + dosis única y dosis de refuerzo)
Comuna | Población de Referencia | Dosis 1 + dosis única | % Cobertura dosis 1 + dosis única | Dosis 2 + dosis única | % Cobertura dosis 2 + dosis única | Refuerzo de Dosis |
San Rosendo | 2.826 | 3.341 | 118,2% | 3.278 | 116,0% | 1.865 |
Antuco | 3.391 | 3.780 | 111,5% | 3.691 | 108,8% | 2.300 |
Florida | 9.594 | 10.513 | 109,6% | 10.366 | 108,0% | 6.719 |
Quilaco | 3.375 | 3.658 | 108,4% | 3.606 | 106,8% | 2.189 |
Contulmo | 4.885 | 5.235 | 107,2% | 5.132 | 105,1% | 2.768 |
Arauco | 29.395 | 31.388 | 106,8% | 30.730 | 104,5% | 15.792 |
Santa Bárbara | 11.167 | 11.774 | 105,4% | 11.518 | 103,1% | 6.579 |
Cabrero | 23.709 | 24.889 | 105,0% | 24.453 | 103,1% | 14.195 |
Laja | 18.235 | 18.713 | 102,6% | 18.313 | 100,4% | 10.233 |
Quilleco | 7.889 | 8.088 | 102,5% | 7.942 | 100,7% | 4.858 |
Nacimiento | 21.180 | 21.395 | 101,0% | 21.041 | 99,3% | 11.755 |
Yumbel | 17.668 | 17.728 | 100,3% | 17.364 | 98,3% | 9.846 |
Tucapel | 11.865 | 11.887 | 100,2% | 11.670 | 98,4% | 7.055 |
Santa Juana | 11.502 | 11.515 | 100,1% | 11.259 | 97,9% | 5.911 |
Lebu | 20.276 | 20.173 | 99,5% | 19.655 | 96,9% | 10.474 |
Concepción | 195.772 | 193.670 | 98,9% | 189.755 | 96,9% | 118.215 |
Los Ángeles | 166.020 | 163.770 | 98,6% | 160.683 | 96,8% | 91.482 |
Mulchén | 23.570 | 22.789 | 96,7% | 22.331 | 94,7% | 12.486 |
Los Álamos | 16.556 | 16.005 | 96,7% | 15.653 | 94,5% | 8.172 |
Tomé | 46.285 | 44.541 | 96,2% | 43.714 | 94,4% | 27.660 |
Lota | 35.523 | 34.003 | 95,7% | 33.132 | 93,3% | 17.634 |
Curanilahue | 25.716 | 24.544 | 95,4% | 23.980 | 93,2% | 12.511 |
Negrete | 7.980 | 7.591 | 95,1% | 7.420 | 93,0% | 4.045 |
Penco | 38.725 | 36.819 | 95,1% | 36.251 | 93,6% | 22.210 |
Cañete | 27.518 | 25.923 | 94,2% | 25.174 | 91,5% | 12.593 |
Talcahuano | 124.557 | 117.011 | 93,9% | 114.862 | 92,2% | 74.542 |
Tirúa | 8.022 | 7.317 | 91,2% | 6.986 | 87,1% | 2.637 |
Coronel | 95.227 | 86.538 | 90,9% | 84.036 | 88,2% | 44.111 |
Hualqui | 19.970 | 17.961 | 89,9% | 17.471 | 87,5% | 9.341 |
Chiguayante | 71.096 | 62.925 | 88,5% | 61.800 | 86,9% | 39.369 |
Hualpén | 76.712 | 67.639 | 88,2% | 66.251 | 86,4% | 40.921 |
San Pedro de la Paz | 110.122 | 90.114 | 81,8% | 88.254 | 80,1% | 52.602 |
Alto Biobío | 4.668 | 3.679 | 78,8% | 3.351 | 71,8% | 1.048 |
Región del Biobío | 1.290.996 | 1.226.916 | 95% | 1.201.122 | 93% | 704.118 |
COVID19
REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 797 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 337.077 ACUMULADOS Y 6.656 ACTIVOS
797 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 21 de marzo de 2022, con 337.077 casos acumulados y 6.656 casos activos.
“La región del Biobío, al 21 de marzo, registra 337.077 casos acumulados de Covid-19, 208.175 en la provincia de Concepción, 81.341 en Biobío, 37.742 en Arauco, 4.341 de otras regiones y 5.478 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 6.656 casos activos, 3.574 en la provincia de Concepción, 1.422 en Biobío, 770 en Arauco, 83 en otras regiones y 807 casos en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 422 | 208.175 | 3.574 |
Biobío | 157 | 81.341 | 1.422 |
Arauco | 59 | 37.742 | 770 |
Otras regiones | 03 | 4.341 | 83 |
Investigación domiciliaria | 156 | 5.478 | 807 |
Total | 797 | 337.077 | 6.656 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 72 | 47.145 | 774 |
Los Ángeles | 95 | 45.229 | 913 |
Coronel | 38 | 24.644 | 282 |
Talcahuano | 72 | 30.674 | 623 |
San Pedro de la Paz | 46 | 24.779 | 448 |
Hualpén | 45 | 21.666 | 398 |
Tome | 47 | 12.932 | 366 |
Chiguayante | 38 | 17.646 | 317 |
Penco | 28 | 9.937 | 142 |
Alto Biobío | 00 | 1.260 | 05 |
Lota | 12 | 9.211 | 71 |
Arauco | 08 | 10.070 | 189 |
Hualqui | 21 | 5.174 | 105 |
Cabrero | 19 | 5.582 | 82 |
Laja | 03 | 3.682 | 29 |
Nacimiento | 19 | 4.760 | 94 |
Yumbel | 00 | 3.659 | 47 |
Negrete | 01 | 2.005 | 26 |
Santa Bárbara | 10 | 2.696 | 39 |
Tucapel | 05 | 2.647 | 50 |
Curanilahue | 18 | 7.415 | 130 |
Santa Juana | 00 | 2.482 | 18 |
Mulchén | 04 | 6.010 | 65 |
Los Álamos | 02 | 4.940 | 100 |
Antuco | 00 | 668 | 17 |
Cañete | 21 | 7.056 | 187 |
Lebu | 05 | 5.086 | 99 |
Florida | 03 | 1.885 | 30 |
Tirúa | 05 | 1.953 | 36 |
San Rosendo | 00 | 627 | 07 |
Quilleco | 01 | 1.860 | 40 |
Quilaco | 00 | 656 | 08 |
Contulmo | 00 | 1.222 | 29 |
Otras regiones | 03 | 4.341 | 83 |
En Investigación | 156 | 5.478 | 807 |
TOTAL | 797 | 337.077 | 6.656 |
La Región registra 3.419 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (47.145), Los Ángeles (45.229) y Talcahuano (30.674), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 26.034,8 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Hualpén y Tomé, con 22.273,4 y 22.019,8 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Tomé, con 623,2 casos activos por cada 100 mil habitantes; Cañete, con 505,4 casos por cada 100 mil habitantes; y Arauco, con 488,6 casos por cada 100 mil habitantes.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 913; seguida de Concepción, con 774 casos activos; y Talcahuano, con 623 casos activos.
En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 220 camas UCI y 161 camas UTI, con 35 y 19 de ellas disponibles, que equivalen al 16% y 12% de disponibilidad respectivamente y con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 220, 127 de ellos disponibles, correspondiente al 58%.
“Las personas Covid-19 positivas, que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterio de hospitalización, que no cuentan con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en sus domicilios, pueden solicitar su incorporación a una residencia sanitaria, prestación gratuita que incluye alojamiento, alimentación, evaluación clínica multidisciplinaria, además de medicamentos y derivación oportuna a un recinto asistencial en caso de complicación en su estado de salud”, finalizó Barra.
En la región del Biobío, para acceder a una residencia pueden comunicarse al celular +56 939431243 o enviar nombre, RUT, teléfono, dirección, comuna e informe de resultado positivo al email residenciasanitaria@seremidesaludbiobio.cl
COVID19
REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 949 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 336.270 ACUMULADOS Y 8.227 ACTIVOS
949 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 20 de marzo de 2022, con 336.270 casos acumulados y 8.227 casos activos.
“La región del Biobío, al 20 de marzo, registra 336.270 casos acumulados de Covid-19, 207.672 en la provincia de Concepción, 81.171 en Biobío, 37.670 en Arauco, 4.335 de otras regiones y 5.422 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 8.227 casos activos, 4.523 en la provincia de Concepción, 1.762 en Biobío, 1.052 en Arauco, 113 en otras regiones y 777 casos en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 466 | 207.672 | 4.523 |
Biobío | 173 | 81.171 | 1.762 |
Arauco | 56 | 37.670 | 1.052 |
Otras regiones | 04 | 4.335 | 113 |
Investigación domiciliaria | 250 | 5.422 | 777 |
Total | 949 | 336.270 | 8.227 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 88 | 47.047 | 1.046 |
Los Ángeles | 98 | 45.123 | 1.119 |
Coronel | 35 | 24.604 | 357 |
Talcahuano | 82 | 30.595 | 793 |
San Pedro de la Paz | 56 | 24.722 | 585 |
Hualpén | 75 | 21.609 | 475 |
Tome | 36 | 12.872 | 411 |
Chiguayante | 40 | 17.601 | 405 |
Penco | 22 | 9.905 | 168 |
Alto Biobío | 00 | 1.260 | 10 |
Lota | 06 | 9.199 | 95 |
Arauco | 03 | 10.054 | 288 |
Hualqui | 21 | 5.154 | 113 |
Cabrero | 14 | 5.563 | 98 |
Laja | 04 | 3.679 | 36 |
Nacimiento | 12 | 4.741 | 104 |
Yumbel | 17 | 3.659 | 63 |
Negrete | 01 | 2.004 | 34 |
Santa Bárbara | 02 | 2.686 | 42 |
Tucapel | 02 | 2.642 | 63 |
Curanilahue | 09 | 7.397 | 158 |
Santa Juana | 00 | 2.481 | 28 |
Mulchén | 08 | 6.006 | 89 |
Los Álamos | 19 | 4.937 | 152 |
Antuco | 03 | 667 | 23 |
Cañete | 10 | 7.035 | 242 |
Lebu | 11 | 5.082 | 123 |
Florida | 05 | 1.883 | 47 |
Tirúa | 01 | 1.947 | 55 |
San Rosendo | 00 | 627 | 11 |
Quilleco | 10 | 1.858 | 58 |
Quilaco | 02 | 656 | 12 |
Contulmo | 03 | 1.218 | 34 |
Otras regiones | 04 | 4.335 | 113 |
En Investigación | 250 | 5.422 | 777 |
TOTAL | 949 | 336.270 | 8.227 |
La Región registra 3.419 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (47.047), Los Ángeles (45.123) y Talcahuano (30.595), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 25.993,4 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Hualpén y Los Álamos, con 22.214,8 y 21.918,8 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Arauco, con 744,6 casos activos por cada 100 mil habitantes; Tomé, con 699,8 casos por cada 100 mil habitantes; y Los Álamos, con 674,8 casos por cada 100 mil habitantes.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 1.119; seguida de Concepción, con 1.046 casos activos; y Talcahuano, con 793 casos activos.
En la red regional de salud pública y privada tenemos un total de 220 camas UCI y 160 camas UTI, con 45 y 28 de ellas disponibles, que equivalen al 20% y 18% de disponibilidad respectivamente y con una alta capacidad de reconversión, pudiendo derivar pacientes a recintos de la misma región u a otras regiones del país de ser necesario. La dotación de ventiladores mecánicos llega a 220, 128 de ellos disponibles, correspondiente al 58%.
“Es vital, para seguir cuidándonos contra el Covid-19, mantener las medidas básicas de prevención como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia física entre personas, ventilación de espacios cerrados, además de acceder a la vacunación, de acuerdo al calendario dispuesto por nuestro Ministerio de Salud”, finalizó Barra.
COVID19
REGIÓN DEL BIOBÍO PRESENTA 1.591 CASOS NUEVOS COVID-19, CON 335.308 ACUMULADOS Y 8.681 ACTIVOS
1.591 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío al 19 de marzo de 2022, con 335.308 casos acumulados y 8.681 casos activos.
“La región del Biobío, al 19 de marzo, registra 335.308 casos acumulados de Covid-19, 207.069 en la provincia de Concepción, 80.946 en Biobío, 37.537 en Arauco, 4.312 de otras regiones y 5.444 en investigación domiciliaria. Adicionalmente se registran 8.595 casos activos, 4.768 en la provincia de Concepción, 1.927 en Biobío, 1.082 en Arauco, 103 en otras regiones y 801 casos en investigación domiciliaria”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra.
Casos nuevos, acumulados y activos
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 656 | 207.069 | 4.768 |
Biobío | 326 | 80.946 | 1.927 |
Arauco | 115 | 37.537 | 1.082 |
Otras regiones | 7 | 4.312 | 103 |
Investigación domiciliaria | 487 | 5.444 | 801 |
Total | 1.591 | 335.308 | 8.681 |
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 113 | 46912 | 1132 |
Los Ángeles | 174 | 44982 | 1194 |
Coronel | 79 | 24545 | 381 |
Talcahuano | 132 | 30501 | 825 |
San Pedro de la Paz | 77 | 24646 | 595 |
Hualpén | 60 | 21523 | 475 |
Tome | 76 | 12840 | 442 |
Chiguayante | 51 | 17554 | 420 |
Penco | 21 | 9874 | 195 |
Alto Biobío | 01 | 1260 | 16 |
Lota | 21 | 9187 | 115 |
Arauco | 29 | 10020 | 301 |
Hualqui | 15 | 5128 | 106 |
Cabrero | 17 | 5547 | 115 |
Laja | 08 | 3676 | 34 |
Nacimiento | 16 | 4726 | 106 |
Yumbel | 12 | 3638 | 58 |
Negrete | 15 | 2003 | 42 |
Santa Bárbara | 21 | 2683 | 57 |
Tucapel | 15 | 2640 | 91 |
Curanilahue | 12 | 7371 | 140 |
Santa Juana | 02 | 2481 | 32 |
Mulchén | 25 | 5997 | 106 |
Los Álamos | 13 | 4913 | 162 |
Antuco | 07 | 665 | 22 |
Cañete | 38 | 7011 | 251 |
Lebu | 10 | 5063 | 133 |
Florida | 09 | 1878 | 50 |
Tirúa | 07 | 1946 | 61 |
San Rosendo | 03 | 627 | 14 |
Quilleco | 08 | 1848 | 58 |
Quilaco | 04 | 654 | 14 |
Contulmo | 06 | 1213 | 34 |
Otras regiones | 07 | 4312 | 103 |
En Investigación | 487 | 5444 | 801 |
TOTAL | 1591 | 335308 | 8681 |
La Región registra 3.411 fallecimientos confirmados por Covid-19, que corresponde a los fallecidos validados por el Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS, en base a información del Registro Civil e Identificación.
La mayor cantidad de casos acumulados se concentra en Concepción (46.912), Los Ángeles (44.982) y Talcahuano (30.501), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 25.905,5 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Hualpén y Tomé, con 22.126,4 y 21.863,1 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
“Las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Arauco, con 778,2 casos activos por cada 100 mil habitantes; Tomé, con 752,6 casos por cada 100 mil habitantes; y Los Álamos, con 719,2 casos por cada 100 mil habitantes”, agregó Barra.
La comuna de Los Ángeles presenta la mayor cantidad de casos activos, con 1.194; seguida de Concepción, con 1.132 casos activos; y Talcahuano, con 825 casos activos.
Al 19 de marzo de 2022, 229 personas positivas a Covid-19 que desarrollan enfermedad leve o muy leve y sin criterios de hospitalización realizan su cuarentena en nuestra red de residencias sanitarias, ocupando 192 de las 309 habitaciones habilitadas, lo que representa un 62% de ocupación.
-
TENDENCIAS4 años ago
¿QUÉ ES EL RAMAZZOTTI ROSATO?, DESCUBRE EL LICOR DE MODA EN EL MUNDO.
-
Cañete3 años ago
FALLECE UNA NUEVA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA EN NUESTRA PROVINCIA.
-
NUEVA CONSTITUCIÓN2 años ago
PATRICIA SPOERER, CONOCIENDO A NUESTROS CANDIDATOS A CONSTITUYENTES.
-
Arauco2 años ago
POLÉMICA LICITACIÓN DE NUEVO VEHÍCULO MUNICIPAL “PARA SALIDAS A TERRENO DEL PERSONAL” DE LA MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
-
Curanilahue2 años ago
Alcaldesa de Curanilahue pierde juicio por más de 150 millones al despedir injustificadamente a funcionarios
-
Cañete4 años ago
Joven Profesional Cañetino fallece en accidente de tránsito en la ruta de la madera.
-
Contulmo4 años ago
HOMICIDIO Y ROBO DE VEHÍCULO INVESTIGA PDI EN CONTULMO
-
Nacional4 años ago
Amplían detención de imputado por homicidio de exGOPE, capturado tras estar prófugo en 2013
You must be logged in to post a comment Login