Provincia
RESULTADOS PARCIALES OFICIALES SERVEL PROVINCIA DE ARAUCO
ALCALDES
Votación Candidatos por Comuna CAÑETE
84 mesas escrutadas de un total de 86, correspondiente al 97,67%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| K. UNIDAD POR EL APRUEBO | 3.566 | 37,40% | ||
| 250. OLGA PAMELA SALGADO MOLINA | PR | 3.566 | 37,40% | |
| XX. CHILE VAMOS | 5.969 | 62,60% | ||
| 251. JORGE RADONICH BARRA | RN | 5.969 | 62,60% | |
| Válidamente Emitidos | 9.535 | 97,34% | ||
| Votos Nulos | 138 | 1,41% | ||
| Votos en Blanco | 123 | 1,26% | ||
| Total Votación | 9.796 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna ARAUCO
118 mesas escrutadas de un total de 118, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| K. UNIDAD POR EL APRUEBO | 5.130 | 39,23% | ||
| 250. GONZALO MAURICIO GAYOSO SAEZ | PS | 5.130 | 39,23% | |
| YC. INDEPENDIENTES CRISTIANOS | 163 | 1,25% | ||
| 251. MIGUEL JAIR SALDIAS SEPULVEDA | PCC | 163 | 1,25% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.074 | 8,21% | ||
| 252. WALTER RODRIGUEZ LEAL | IND | 1.074 | 8,21% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 5.137 | 39,29% | ||
| 253. ELIZABETH NOEMI MARICAN RIVAS | IND | 5.137 | 39,29% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 618 | 4,73% | ||
| 254. HECTOR RAUL ULLOA MACHUCA | IND | 618 | 4,73% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 954 | 7,30% | ||
| 255. HECTOR BRAVO BARRALES | IND | 954 | 7,30% | |
| Válidamente Emitidos | 13.076 | 96,95% | ||
| Votos Nulos | 217 | 1,61% | ||
| Votos en Blanco | 194 | 1,44% | ||
| Total Votación | 13.487 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CURANILAHUE
93 mesas escrutadas de un total de 93, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XX. CHILE VAMOS | 5.284 | 43,05% | ||
| 250. LUIS GENGNAGEL GUTIERREZ | IND | 5.284 | 43,05% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 6.989 | 56,95% | ||
| 251. ALEJANDRA BURGOS BIZAMA | IND | 6.989 | 56,95% | |
| Válidamente Emitidos | 12.273 | 97,11% | ||
| Votos Nulos | 189 | 1,50% | ||
| Votos en Blanco | 176 | 1,39% | ||
| Total Votación | 12.638 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LEBU
55 mesas escrutadas de un total de 68, correspondiente al 80,88%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 5.382 | 72,32% | ||
| 250. CRISTIAN ABEL JORGE PEÑA MORALES | IND | 5.382 | 72,32% | |
| XX. CHILE VAMOS | 2.060 | 27,68% | ||
| 251. MARCELA ALEJANDRA TIZNADO FERNANDEZ | IND | 2.060 | 27,68% | |
| Válidamente Emitidos | 7.442 | 97,59% | ||
| Votos Nulos | 73 | 0,96% | ||
| Votos en Blanco | 111 | 1,46% | ||
| Total Votación | 7.626 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LOS ALAMOS
58 mesas escrutadas de un total de 58, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| K. UNIDAD POR EL APRUEBO | 1.319 | 16,29% | ||
| 250. VIVIANA OLAVE ROSALES | PS | 1.319 | 16,29% | |
| XX. CHILE VAMOS | 3.704 | 45,75% | ||
| 251. PABLO VEGAS VERDUGO | UDI | 3.704 | 45,75% | |
| XZ. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 142 | 1,75% | ||
| 252. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO | IND | 142 | 1,75% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.282 | 28,18% | ||
| 253. PAOLA MELITA VINETT | IND | 2.282 | 28,18% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 650 | 8,03% | ||
| 254. ALVARO ALONSO ALARCON JEREZ | IND | 650 | 8,03% | |
| Válidamente Emitidos | 8.097 | 98,11% | ||
| Votos Nulos | 74 | 0,90% | ||
| Votos en Blanco | 82 | 0,99% | ||
| Total Votación | 8.253 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna TIRUA
27 mesas escrutadas de un total de 27, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| K. UNIDAD POR EL APRUEBO | 1.115 | 26,54% | ||
| 250. ANDREA REINAO MILLAHUAL | PPD | 1.115 | 26,54% | |
| XX. CHILE VAMOS | 1.161 | 27,64% | ||
| 251. JORGE LINCOPI MARIHUEN | UDI | 1.161 | 27,64% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.925 | 45,82% | ||
| 252. JOSE LINCO GARRIDO | IND | 1.925 | 45,82% | |
| Válidamente Emitidos | 4.201 | 96,84% | ||
| Votos Nulos | 54 | 1,24% | ||
| Votos en Blanco | 83 | 1,91% | ||
| Total Votación | 4.338 | 100,00% |
CONCEJALES
Votación Candidatos por Comuna ARAUCO
Candidatos a elegir: 6
101 mesas escrutadas de un total de 118, correspondiente al 85,59%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 1.654 | 15,11% | ||
| PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 1.654 | 15,11% | ||
| 300. MARIO DANILO RIVERA AGUILERA | PCCH | 445 | 4,07% | |
| 301. SERGIO MAURICIO VILLAR PEÑA | PCCH | 216 | 1,97% | |
| 302. HECTOR RENE AZOCAR PEÑA | IND | 391 | 3,57% | |
| 303. NICOLE ANDREA FRIZ RODRIGUEZ | IND | 480 | 4,39% | |
| 304. FELIPE FABIAN LUENGO CAMPOS | IND | 122 | 1,11% | |
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 1.724 | 15,75% | ||
| 305. PEDRO EDGARDO CRUZ PALACIOS | RN | 499 | 4,56% | |
| 306. PAOLA JEANNETTE MEDINA BUSTOS | RN | 311 | 2,84% | |
| 307. YORDAN ALEJANDRO MONSALVE BUSTOS | RN | 133 | 1,22% | |
| 308. FELIPE ANTONIO SUANES DIAZ | RN | 116 | 1,06% | |
| 309. GRECIA LORENA RIFFO NAVARRO | IND | 523 | 4,78% | |
| 310. MARCELO ANDRES SAEZ CARTES | IND | 142 | 1,30% | |
| XS. FRENTE AMPLIO | 559 | 5,11% | ||
| REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 559 | 5,11% | ||
| 311. FELIPE ABNER ROA CAMPOS | RD | 440 | 4,02% | |
| 312. NICOLE ELIZABETH NAVARRETE MENARES | IND | 67 | 0,61% | |
| 313. JUAN ALFONSO FREDES PEREIRA | IND | 52 | 0,48% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 1.461 | 13,35% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 1.461 | 13,35% | ||
| 314. JORGE IVAN LOPEZ MEDINA | PRO | 319 | 2,91% | |
| 315. ROBERTO MAURICIO MONTALBA SAEZ | PRO | 666 | 6,08% | |
| 316. CLAUDIO JAVIER PAMPALONI ALTAMIRANO | IND | 146 | 1,33% | |
| 317. CINDY CAROLA GONZALEZ CAMPOS | IND | 204 | 1,86% | |
| 318. MARGARITA DEL CARMEN PEÑA VIDAL | IND | 126 | 1,15% | |
| XY. DIGNIDAD AHORA | 239 | 2,18% | ||
| HUMANICEMOS CHILE | 239 | 2,18% | ||
| 319. JUAN VICENTE ROA ANTILEO | PH | 32 | 0,29% | |
| 320. ALEJANDRO CIFUENTES BARRA | PH | 60 | 0,55% | |
| 321. YANETT ALEJANDRA AGUILAR MARTINEZ | PH | 76 | 0,69% | |
| 322. GABRIEL JESUS MONTALBA HERNANDEZ | IND | 71 | 0,65% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 1.847 | 16,88% | ||
| PS E INDEPENDIENTES | 1.174 | 10,73% | ||
| 323. VIRGINIA PEREZ LAGOS | PS | 265 | 2,42% | |
| 324. BORIS ALEJANDRO BUSTOS MARTINEZ | PS | 310 | 2,83% | |
| 325. JOSE MANUEL RETAMAL FUENTEALBA | IND | 599 | 5,47% | |
| PPD E INDEPENDIENTES | 673 | 6,15% | ||
| 326. SUSANA CRISTINA HERNANDEZ ESPINOZA | PPD | 492 | 4,50% | |
| 327. JORGE ANTONIO SAAVEDRA OLIVA | PPD | 95 | 0,87% | |
| 328. SARA ISABEL DIAZ CARRERAS | IND | 86 | 0,79% | |
| ZG. CHILE VAMOS EVOPOLI – INDEPENDIENTES | 635 | 5,80% | ||
| 329. PABLO JAVIER VILLALOBOS PASTORINI | EVOPOLI | 541 | 4,94% | |
| 330. ERIK DIOGENES FELICIANO GONZALEZ GAYOSO | EVOPOLI | 94 | 0,86% | |
| ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 1.627 | 14,87% | ||
| 331. MARTA SALAZAR MARTINEZ | UDI | 531 | 4,85% | |
| 332. MANUEL JESUS MORALES MORALES | UDI | 133 | 1,22% | |
| 333. GABRIELA ALEJANDRA SAEZ FLORES | IND | 266 | 2,43% | |
| 334. DIEGO ALEXIS ARAVENA SALAS | IND | 212 | 1,94% | |
| 335. YESSICA YAZMIN AEDO CARCAMO | IND | 485 | 4,43% | |
| ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 783 | 7,15% | ||
| 336. YENIFER CRUCES TUREO | PR | 177 | 1,62% | |
| 337. NORMA DEL CARMEN AREVALO AREVALO | IND | 140 | 1,28% | |
| 338. JOSE ADAN CARVALLO SALAS | IND | 114 | 1,04% | |
| 339. OSVALDO OCTAVIO BELTRAN LETELIER | IND | 352 | 3,22% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 416 | 3,80% | ||
| 340. CARLOS ROBERTO ZUÑIGA NUÑEZ | IND | 416 | 3,80% | |
| Válidamente Emitidos | 10.945 | 94,78% | ||
| Votos Nulos | 315 | 2,73% | ||
| Votos en Blanco | 288 | 2,49% | ||
| Total Votación | 11.548 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CAÑETE
Candidatos a elegir: 6
74 mesas escrutadas de un total de 86, correspondiente al 86,05%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 998 | 12,38% | ||
| PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 998 | 12,38% | ||
| 300. CARLOS LEONARDO CARVAJAL CASTRO | PCCH | 998 | 12,38% | |
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 2.091 | 25,95% | ||
| 301. ARIEL ANDRES BIZAMA BIZAMA | RN | 160 | 1,99% | |
| 302. ADRIANA NOEMI CARRASCO SEGURA | RN | 269 | 3,34% | |
| 303. ENZO JAVIER JARA CAYUPE | RN | 196 | 2,43% | |
| 304. MARCO ANTONIO MANRIQUEZ CEA | RN | 257 | 3,19% | |
| 305. OMAR PACHECO URREA | RN | 590 | 7,32% | |
| 306. RICARDO MIGUEL SAEZ MILLAR | RN | 619 | 7,68% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 1.020 | 12,66% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 1.020 | 12,66% | ||
| 307. MARCELA ELGUIN ROZAS | PDC | 234 | 2,90% | |
| 308. FELIPE IGNACIO NAVARRO HUILIPAN | PRO | 339 | 4,21% | |
| 309. ROBERTO EDMUNDO CASTRO CALBULLANCA | IND | 296 | 3,67% | |
| 310. LUZ MARINA RAMIREZ PUENTES | IND | 151 | 1,87% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 1.031 | 12,79% | ||
| PPD E INDEPENDIENTES | 659 | 8,18% | ||
| 311. EMILIO SILVA VALDES | PPD | 418 | 5,19% | |
| 312. BLANCA ELENA MELIN ANIÑIR | IND | 131 | 1,63% | |
| 313. JORGE EDUARDO TORRES CONTRERAS | IND | 110 | 1,36% | |
| PS E INDEPENDIENTES | 372 | 4,62% | ||
| 314. EDISON OBREQUE CEBALLOS | PS | 372 | 4,62% | |
| ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 1.787 | 22,17% | ||
| 315. SYLVIA LORENA WOLF HERMOSILLA | UDI | 216 | 2,68% | |
| 316. JOSE LUIS ALFREDO CHAVEZ ROSALES | UDI | 246 | 3,05% | |
| 317. DENIS ANGELICA ORELLANA PUGA | UDI | 107 | 1,33% | |
| 318. LUIS MENDOZA SALAS | UDI | 208 | 2,58% | |
| 319. CRISTIAN ARIEL MEDINA CEA | IND | 949 | 11,78% | |
| 320. INGRID ESTRELLA POBLETE DE LA FUENTE | IND | 61 | 0,76% | |
| ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 1.132 | 14,05% | ||
| 321. IRIS ANDREA MONTAÑA GARRIDO | PR | 165 | 2,05% | |
| 322. JOSE TOMAS HENRIQUEZ CIFUENTES | PR | 190 | 2,36% | |
| 323. WALDO ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | PR | 291 | 3,61% | |
| 324. GUSTAVO JARA BERTIN | IND | 486 | 6,03% | |
| Válidamente Emitidos | 8.059 | 94,09% | ||
| Votos Nulos | 217 | 2,53% | ||
| Votos en Blanco | 289 | 3,37% | ||
| Total Votación | 8.565 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CONTULMO
Candidatos a elegir: 6
21 mesas escrutadas de un total de 22, correspondiente al 95,45%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 882 | 28,02% | ||
| 300. LUIS AGUAYO LACOSTE | RN | 225 | 7,15% | |
| 301. EDUARDO ANTONIO CARRILLO NEIRA | RN | 274 | 8,70% | |
| 302. RICARDO PATRICIO AEDO SMITH | RN | 123 | 3,91% | |
| 303. CECILIA ANDREA AREVALO PAVEZ | RN | 133 | 4,22% | |
| 304. ALEX ALFREDO DIETZ AVELLO | RN | 17 | 0,54% | |
| 305. GRACE NATALIE AVELLO PARRA | IND | 110 | 3,49% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 521 | 16,55% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 521 | 16,55% | ||
| 306. JUAN ANTONIO ARELLANO AVELLO | PDC | 178 | 5,65% | |
| 307. ANDREA SALOME INZUNZA GONZALEZ | IND | 56 | 1,78% | |
| 308. JUANA DEL TRANSITO RAMIREZ VALENCIA | IND | 78 | 2,48% | |
| 309. HELIO FERNANDO PLAZA JIMENEZ | IND | 12 | 0,38% | |
| 310. JESSICA ALEJANDRA PINTO SEPULVEDA | IND | 147 | 4,67% | |
| 311. HERNAN GUILLERMO JARA MARIBUR | IND | 50 | 1,59% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 527 | 16,74% | ||
| PPD E INDEPENDIENTES | 264 | 8,39% | ||
| 312. DESIDERIO EPULLAN LLANQUILEO | PPD | 93 | 2,95% | |
| 313. ROBINSON GARCIA FIERRO | IND | 131 | 4,16% | |
| 314. CARLOS GUILLERMO LEVIQUEO CONTRERAS | IND | 40 | 1,27% | |
| PS E INDEPENDIENTES | 263 | 8,35% | ||
| 315. NELSON SANZANA SALAZAR | PS | 110 | 3,49% | |
| 316. KATINA IRENE CARRASCO CASTRO | PS | 117 | 3,72% | |
| 317. ELIZABETH ANDREA REINAO MARILAO | IND | 36 | 1,14% | |
| ZG. CHILE VAMOS EVOPOLI – INDEPENDIENTES | 265 | 8,42% | ||
| 318. JORGE LEOPOLDO MONROY BETANCUR | IND | 69 | 2,19% | |
| 319. YENIFER MARCELA ALVAREZ PARRA | IND | 23 | 0,73% | |
| 320. CARLOS IVAN CIFUENTES ESTRADA | IND | 74 | 2,35% | |
| 321. JOVANNE FRANCISCO RODRIGUEZ FIERRO | IND | 13 | 0,41% | |
| 322. AMERICO EGARDO SAEZ SALAZAR | IND | 44 | 1,40% | |
| 323. SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO | IND | 42 | 1,33% | |
| ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 557 | 17,69% | ||
| 324. MARCO MORALES MUÑOZ | UDI | 47 | 1,49% | |
| 325. CARLA NICOLE RIQUELME PARRA | UDI | 43 | 1,37% | |
| 326. MIGUEL DEL CARMEN DURAN CUEVAS | IND | 91 | 2,89% | |
| 327. DAVID ISAAC CONTRERAS PARRA | IND | 183 | 5,81% | |
| 328. VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI | IND | 130 | 4,13% | |
| 329. SEBASTIAN IGNACIO TOLEDO PADILLA | IND | 63 | 2,00% | |
| ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 396 | 12,58% | ||
| 330. NESTOR PATRICIO ORELLANA BARRIENTOS | PR | 206 | 6,54% | |
| 331. PAULA CRISTINA RAMIREZ ROSAS | PR | 135 | 4,29% | |
| 332. CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN | PR | 55 | 1,75% | |
| Válidamente Emitidos | 3.148 | 95,11% | ||
| Votos Nulos | 76 | 2,30% | ||
| Votos en Blanco | 86 | 2,60% | ||
| Total Votación | 3.310 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna CURANILAHUE
Candidatos a elegir: 6
78 mesas escrutadas de un total de 93, correspondiente al 83,87%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 1.151 | 11,33% | ||
| PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 1.151 | 11,33% | ||
| 300. JORGE ANASTASIO ORTIZ AZOCAR | PCCH | 754 | 7,42% | |
| 301. MIRTA CARMEN LEIVA MANRIQUEZ | PCCH | 112 | 1,10% | |
| 302. MARIA CARLINA PAREDES VALLEJOS | PCCH | 285 | 2,81% | |
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 2.220 | 21,85% | ||
| 303. LUIS RENE CEBALLOS BENITEZ | RN | 751 | 7,39% | |
| 304. SOFIA IVONNE CONTRERAS CORONADO | RN | 916 | 9,02% | |
| 305. LUIS ALBERTO FERREIRA GARRIDO | RN | 90 | 0,89% | |
| 306. JOSE RICARDO TRONCOSO CASTILLO | RN | 255 | 2,51% | |
| 307. SERGIO ORLANDO GAJARDO LAGOS | IND | 208 | 2,05% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 1.544 | 15,20% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 1.544 | 15,20% | ||
| 308. ALEX ALEJANDRO CALZADILLA VELASQUEZ | PDC | 788 | 7,76% | |
| 309. VALERIANO HERNAN PAZ RIVAS | PDC | 122 | 1,20% | |
| 310. CESAR ANTONIO ABURTO SAEZ | PDC | 124 | 1,22% | |
| 311. SERGIO HERNAN CORONADO SOTO | PDC | 129 | 1,27% | |
| 312. LORENA DEL TRANSITO VALLEJOS VALLEJOS | PDC | 381 | 3,75% | |
| XZ. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 288 | 2,83% | ||
| ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 288 | 2,83% | ||
| 313. ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ | PEV | 81 | 0,80% | |
| 314. LUIS CASTRO MEDINA | IND | 78 | 0,77% | |
| 315. MIGUEL DIAZ MALDONADO | IND | 56 | 0,55% | |
| 316. RICARDO DEL CAMPO MERA | IND | 73 | 0,72% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 1.408 | 13,86% | ||
| PPD E INDEPENDIENTES | 547 | 5,38% | ||
| 317. SUSANA VICTORIA SARAVIA CARTES | PPD | 112 | 1,10% | |
| 318. VICTOR PATRICIO FERREIRA DUARTE | PPD | 197 | 1,94% | |
| 319. RENE SEGUNDO JAVIER GUTIERREZ VERGARA | IND | 238 | 2,34% | |
| PS E INDEPENDIENTES | 861 | 8,47% | ||
| 320. JUAN ROBERTO FERNANDEZ CASTRO | PS | 709 | 6,98% | |
| 321. PILAR BLANCO VALENCIA | PS | 152 | 1,50% | |
| ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 1.379 | 13,57% | ||
| 322. GUILLERMO GAVILAN ARANEDA | UDI | 658 | 6,48% | |
| 323. DEMETRIO ALEXANDER ANANIAS OGAZ | IND | 115 | 1,13% | |
| 324. NESTOR BENJAMIN ANTILLANCA AVILES | IND | 114 | 1,12% | |
| 325. MARIA VICTORINA INZUNZA TORRES | IND | 176 | 1,73% | |
| 326. ALEJANDRO ALEXIS FLORES HENRIQUEZ | IND | 133 | 1,31% | |
| 327. SERGIO ANDRES MALDONADO ROMERO | IND | 183 | 1,80% | |
| ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 1.420 | 13,98% | ||
| 328. FELIPE ALONSO SIERRA ALVARADO | PR | 972 | 9,57% | |
| 329. VIVIANA CRISTINA VALENCIA CARO | IND | 72 | 0,71% | |
| 330. SEGUNDO RENE QUINTERO DE LA FUENTE | IND | 145 | 1,43% | |
| 331. GERARD ANTONIO PEREZ FUENTES | IND | 65 | 0,64% | |
| 332. CARLOS KARIN FIGUEROA SILVA | IND | 143 | 1,41% | |
| 333. NADIA ROSA AGUAYO SEPULVEDA | IND | 23 | 0,23% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 750 | 7,38% | ||
| 334. NELSON RAUL EGAÑA OSSES | IND | 750 | 7,38% | |
| Válidamente Emitidos | 10.160 | 95,54% | ||
| Votos Nulos | 254 | 2,39% | ||
| Votos en Blanco | 220 | 2,07% | ||
| Total Votación | 10.634 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LEBU
Candidatos a elegir: 6
51 mesas escrutadas de un total de 68, correspondiente al 75,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 666 | 10,19% | ||
| PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 666 | 10,19% | ||
| 300. FRANCISCO JAVIER YEVENES NUÑEZ | PCCH | 580 | 8,87% | |
| 301. SEGUNDO RENE MILLAR VALDEBENITO | IND | 86 | 1,32% | |
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 431 | 6,59% | ||
| 302. ARISTIDES ALEJANDRO POBLETE FERNANDEZ | RN | 199 | 3,04% | |
| 303. PAOLA ANDREA GARRIDO VILUÑIR | IND | 93 | 1,42% | |
| 304. ERWIN BRANDON ROJEL CARIPAN | IND | 40 | 0,61% | |
| 305. JOHANNA ANDREA SOLAR MONSALVEZ | IND | 99 | 1,51% | |
| XS. FRENTE AMPLIO | 659 | 10,08% | ||
| REVOLUCION DEMOCRATICA E INDEPENDIENTES | 659 | 10,08% | ||
| 306. FELIPE ANDRES SAAVEDRA MELLA | RD | 332 | 5,08% | |
| 307. CAMILA JOSEFA YAUPE FLORES | IND | 45 | 0,69% | |
| 308. ERIKA XIMENA CARRIL ANTIPIL | IND | 255 | 3,90% | |
| 309. GASTON WLADIMIR MUÑOZ GONZALEZ | IND | 27 | 0,41% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 1.257 | 19,23% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 1.257 | 19,23% | ||
| 310. MANUEL EDUARDO VIDAL YEVILAO | PDC | 250 | 3,82% | |
| 311. SANDRA HAYDEE TERAN PEÑA | PDC | 51 | 0,78% | |
| 312. CRISTIAN ESTEBAN NECULPI PORMA | PDC | 85 | 1,30% | |
| 313. DARWIN GUSTAVO PARRA VARELA | IND | 261 | 3,99% | |
| 314. EDGARDO ARISTIDES CERDA MONSALVE | IND | 238 | 3,64% | |
| 315. FELIPE ANDRES PEÑA AGUAYO | IND | 372 | 5,69% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 969 | 14,82% | ||
| PS E INDEPENDIENTES | 686 | 10,49% | ||
| 316. CLAUDINA DEL TRANSITO CAAMAÑO SALDIVIA | PS | 238 | 3,64% | |
| 317. JULIO HUMBERTO ALDANA CHAVEZ | IND | 98 | 1,50% | |
| 318. CARLOS EDMUNDO GONZALEZ ARCOS | IND | 350 | 5,35% | |
| PPD E INDEPENDIENTES | 283 | 4,33% | ||
| 319. PEDRO OMAR ROSSEL CORREA | IND | 81 | 1,24% | |
| 320. YUYUNIS DE LOS ANGELES VELASQUEZ QUEVEDO | IND | 58 | 0,89% | |
| 321. VICTOR TOLEDO MARIN | IND | 144 | 2,20% | |
| ZJ. CHILE VAMOS UDI – INDEPENDIENTES | 608 | 9,30% | ||
| 322. CARLOS CRISTHIAN MARIÑAN VENEGAS | UDI | 127 | 1,94% | |
| 323. PABLO ESTEBAN SANDOVAL GONZALEZ | UDI | 194 | 2,97% | |
| 324. VICTOR CURINAO VIDAL | UDI | 87 | 1,33% | |
| 325. MARCIA DAYAN CASTRO MARTINEZ | IND | 156 | 2,39% | |
| 326. RICARDO ELEODORO FERNANDEZ CIFUENTES | IND | 44 | 0,67% | |
| ZU. RADICALES E INDEPENDIENTES | 1.948 | 29,80% | ||
| 327. EVELYN YANETTE RAMIREZ GONZALEZ | PR | 134 | 2,05% | |
| 328. LINO ALBERTO VENTURELLI KAMAL | IND | 488 | 7,46% | |
| 329. YORSI ESTEBAN GONZALEZ CASTRO | IND | 547 | 8,37% | |
| 330. CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMIREZ | IND | 85 | 1,30% | |
| 331. EDITH SOTO FLORES | IND | 518 | 7,92% | |
| 332. MARTIN ANTONIO INOSTROZA MUÑOZ | IND | 176 | 2,69% | |
| Válidamente Emitidos | 6.538 | 93,19% | ||
| Votos Nulos | 203 | 2,89% | ||
| Votos en Blanco | 275 | 3,92% | ||
| Total Votación | 7.016 | 100,00% |
Votación Candidatos por Comuna LOS ALAMOS
Candidatos a elegir: 6
58 mesas escrutadas de un total de 58, correspondiente al 100,00%.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 255 | 3,25% | ||
| PARTIDO COMUNISTA E INDEPENDIENTES | 255 | 3,25% | ||
| 300. GLORIA JEANNETTE CHEUQUELEN VENEGAS | IND | 255 | 3,25% | |
| XK. CHILE VAMOS RENOVACION NACIONAL – INDEPENDIENTES | 1.959 | 24,94% | ||
| 301. VICTOR MANUEL BUSTOS URRUTIA | RN | 463 | 5,89% | |
| 302. LIDIA IVONNE CRUCES PAREDES | RN | 213 | 2,71% | |
| 303. ESTEBAN PEÑA PEÑA | RN | 470 | 5,98% | |
| 304. GABRIEL PEÑA POBLETE | RN | 368 | 4,68% | |
| 305. IRIS ESTELA RAMIREZ SALAZAR | RN | 72 | 0,92% | |
| 306. VICTOR HUGO SANDOVAL MUÑOZ | RN | 373 | 4,75% | |
| XU. UNIDOS POR LA DIGNIDAD | 1.573 | 20,03% | ||
| DC, PRO, CIUDADANOS E INDEPENDIENTES | 1.573 | 20,03% | ||
| 307. BRENDA DEL CARMEN VIGUERAS MATAMALA | PDC | 357 | 4,54% | |
| 308. GUSTAVO ADOLFO SALGADO ORMEÑO | PDC | 1.065 | 13,56% | |
| 309. LUIS HUMBERTO DE LA ROSA JARA | PDC | 113 | 1,44% | |
| 310. JOSE HERNANDO ISAAC MARINGUER SANHUEZA | IND | 38 | 0,48% | |
| YW. UNIDAD POR EL APRUEBO PS PPD E INDEPENDIENTES | 1.359 | 17,30% | ||
| PPD E INDEPENDIENTES | 561 | 7,14% | ||
| 311. ISAAC RICARDO CARIPAN CALBUL | PPD | 140 | 1,78% | |
| 312. PASCUAL JESUS SAGREDO HENRIQUEZ | IND | 198 | 2,52% | |
